Дождж можа не скончыцца і да вечара.
Маладзечна
Час | Тэмпература | Верагоднасць дажджу |
11:00 | 6˚C | 100% |
12:00 | 5˚C | 100% |
13:00 | 6˚C | 100% |
14:00 | 7˚C | хмарна |
15:00 | 8˚C | 70% |
16:00 | 9˚C | 60% |
17:00 | 8˚C | 60% |
18:00 | 9˚C | 70% |
19:00 | 8˚C | 80% |
20:00 | 8˚C | 70% |
21:00 | 8˚C | 70% |
22:00 | 8˚C | 50% |
23:00 | 7˚C | 40% |
00:00 | 8˚C | 40% |
Вілейка
Час | Тэмпература | Верагоднасць дажджу |
11:00 | 6˚C | 100% |
12:00 | 6˚C | 100% |
13:00 | 6˚C | 100% |
14:00 | 7˚C | хмарна |
15:00 | 8˚C | хмарна |
16:00 | 8˚C | хмарна |
17:00 | 8˚C | 40% |
18:00 | 8˚C | 60% |
19:00 | 8˚C | 60% |
20:00 | 8˚C | 50% |
21:00 | 7˚C | 50% |
22:00 | 7˚C | хмарна |
23:00 | 7˚C | хмарна |
00:00 | 7˚C | хмарна |
Сёння максімальная тэмпература паветра 9˚C. Ноччу часам дождж, мінімальная тэмпература паветра 6˚C.
Вецер паўднёвы, 23-24 км/г.
Бачнасць: 3,2 км.
Паводле weather.com.